Wasmachine
-
€ 532,58 excl. BTW en 7.95 verz.kos. € 644,42 incl. BTW914 915 206
-
€ 492,75 excl. BTW en 7.95 verz.kos. € 596,23 incl. BTW914 913 424
-
€ 520,58 excl. BTW en 7.95 verz.kos. € 629,90 incl. BTW914 913 423
-
€ 490,48 excl. BTW en 7.95 verz.kos. € 593,48 incl. BTW914 913 071
-
€ 641,92 excl. BTW en 7.95 verz.kos. € 776,72 incl. BTW914 915 117
-
€ 427,69 excl. BTW en 7.95 verz.kos. € 517,50 incl. BTW914 341 109
-
€ 611,51 excl. BTW en 7.95 verz.kos. € 739,93 incl. BTW914 550 050
-
€ 641,92 excl. BTW en 7.95 verz.kos. € 776,72 incl. BTW914 550 821
-
€ 464,88 excl. BTW en 7.95 verz.kos. € 562,50 incl. BTW914 913 230
-
€ 449,00 excl. BTW en 7.95 verz.kos. € 543,29 incl. BTW914 913 206
-
€ 520,58 excl. BTW en 7.95 verz.kos. € 629,90 incl. BTW914 913 420
-
€ 491,79 excl. BTW en 7.95 verz.kos. € 595,07 incl. BTW914 913 050
Wasmachine
Belangrijke punten bij het kiezen van een wasmachine. Kiest u voor een Boven- of voorlader? Was- en droogcombinatie? Heel wat wasmachines hebben tegenwoordig een uitgebreid aantal wasprogramma’s en sommigen zijn zelfs met een stoomfunctie uitgerust. De energie label is ook van belang. Label A gebruikt veel minder stroom en is dus goedkoper in gebruik.